Ford Mustang Dark Horse au test de vitesse de 0 à 150 à 0 MPH 2023
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 29,7 secondes Base: 67 155 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 29,7 secondes Base: 67 155 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 31,1 secondes Base: 58 745 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 22,5 secondes Base: 144 280 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 32,8 secondes Base: 234 250 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 40,2 secondes Base: 47 405 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 24,7 secondes Base: 99 765 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 19,3 secondes Base: 233 560 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 24,4 secondes Base: 287 380 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 31,2 secondes Base: 62 925 $ | Tel que
Extrait du numéro de décembre 2023 de Voiture et chauffeur. 0 à 150 à 0 mph : 24,8 secondes Base: 312 155 $ | Tel que
Nous travaillons ensemble
C'est en partie grâce à eux que nous en sommes là, et nous les remercions vivement !