Top marques de voitures en Australie : les constructeurs les plus populaires

Quelle est la place de votre marque préférée parmi les 49 marques en compétition en Australie ?


Quelles marques de voitures sont les plus populaires auprès des Australiens ? Les données de ventes pour 2023 sont désormais arrivées et dressent un tableau clair : les Australiens aiment toujours Toyota plus que tout autre constructeur automobile.

Mais où se situe votre marque préférée parmi les 49 marques en compétition dans ce pays ? Vous pourriez être surpris de savoir quels constructeurs ont bien performé en 2023 et quels constructeurs automobiles ont une bataille difficile dans la course aux ventes de 2024.

Parmi les plus remarquables cette année, citons le spécialiste des véhicules électriques Tesla (en hausse de 135 pour cent à 46 116 livraisons) et Cupra (en hausse de 239 pour cent à 3 765 voitures), tandis que Nissan (en hausse de 49 pour cent), Volkswagen (en hausse de 42 pour cent) et Ford (en hausse de 32 pour cent) tous a bénéficié d’une forte augmentation de l’offre – et de nouveaux modèles.

1123 Ford Ranger Raptor avec prix OFFROTY 2023

Vous pouvez également consulter les 100 voitures les plus populaires d’Australie par marque et modèle dans notre guide séparé.

Si vous voulez savoir à quelles nouvelles voitures vous attendre cette année, consultez notre calendrier des voitures neuves.

Marques de voitures les plus populaires en Australie

# Fabricant Modèles en vente Livraisons 2023 contre 2022
1 Toyota 23 215 240 En baisse de 7 %
2 Mazda 13 100 008 En hausse de 4 %
3 Gué dix 87 800 En hausse de 32 %
4 Kia 12 76 120 En baisse de 3 %
5 Hyundai 13 75 183 En hausse de 3 %
6 Mitsubishi 8 65 511 En baisse de 18 %
7 MG 5 58 346 En hausse de 18 %
8 Tesla 2 46 116 En hausse de 135 %
9 Subaru 7 46 114 En hausse de 28 %
dix Isuzu 2 45 341 En hausse de 28 %
11 Volkswagen 18 43 821 En hausse de 42 %
12 Nissan 8 39 376 En hausse de 49 %
13 GWM 6 36 397 En hausse de 45 %
14 BMW 22 26 184 En hausse de 15 %
15 Mercedes-Benz 26 24 315 En baisse de 9 %
16 VLD 8 21 298 En hausse de 31 %
17 Audi 16 19 039 En hausse de 29 %
18 Suzuki 6 17 038 En baisse de 21 %
19 Lexus dix 15 192 En hausse de 114 %
20 Honda 5 13 734 En baisse de 3 %
21 BYD 3 12 438 En hausse de 489 %
22 Volvo 6 11 128 En hausse de 4 %
23 Land Rover 7 8425 En hausse de 94 %
24 Renault 7 8024 En baisse de 9 %
25 Skoda 7 7999 En hausse de 23 %
26 RAM 3 6833 En hausse de 11 %
27 Porsche 7 6052 En hausse de 8 %
28 Ssang Yong 3 5966 En hausse de 51 %
29 Chéry 2 5890 Nouveau
30 Jeep 5 4634 En baisse de 30 %
31 Mini 4 4289 En hausse de 43 %
32 Cupra 4 3765 En hausse de 239 %
33 Chevrolet 3 3703 En hausse de 42 %
34 Peugeot 8 2516 En hausse de 21 %
35 L’Etoile polaire 1 2463 En hausse de 62 %
36 Genèse 5 1916 En hausse de 84 %
37 Décret 1 755 En hausse de 111 %
38 Alfa Romeo 3 716 En hausse de 25 %
39 Maserati 5 638 En hausse de 7 %
40 Jaguar 6 581 En baisse de 17 %
41 Lamborghini 2 241 En hausse de 37 %
42 Bentley 3 229 En hausse de 13 %
43 Citroën 4 228 En baisse de 23 %
44 Ferrari 1 215 En hausse de 6 %
45 Lotus 1 183 En hausse de 195 %
46 Aston Martin 2 157 En hausse de 19 %
47 McLaren 1 85 En hausse de 39 %
48 Rolls-Royce 3 49 En baisse de 18 %
49 Chrysler 1 7 En baisse de 91 %

Nous travaillons ensemble

Nos partenaires

C'est en partie grâce à eux que nous en sommes là, et nous les remercions vivement !